| Narkad da | 1050, 1060, 1100 da sauransu. |
| Gwiɓi | 0.35-2.5mm |
| Nisa | Har zuwa 1800mm |
| Diamita na waje | 4-20mm |
| Fushi | O, H112 da sauransu. |
| Coil nauyi: | 40-60kg |
| Fasas | 1) babban ƙarfi 2) low a farashi 3) m 4) Bayyanar kyakkyawa |
| Aikace-aikace | 1) kwandishan 2) mai hana 3) Healthchanger 4) Mota |
| Farfajiya | MRashin lafiya, anodized, embossed, pvc mai rufi |
| Shiryawa | Extunty Standard Wooden pallets (kamar yadda ake buƙata) |
| Sharuɗɗan biyan kuɗi | 30% T / T a gaba kamar yadda aka ajiye, 70% daidaita a kan b / l kwafi ko l / c a gani |
| Mafi qarancin oda | 1 Tons a kowace girman |
| Lokacin isarwa | Kwana 10-30 bayan an karɓi L / C ko ajiya |
| Loading Port | Qingdao, China (kowane tashar jiragen ruwa a China) |
| Nuna ra'ayi | Takamaiman ka'idodin alloy sa, fushi ko ƙayyadadden bayanai za a iya tattauna a buƙatarku |
Hakkin mallaka © 2025 Chongqing Ziyhuanxin Ziyianxin Co., Ltd.

Whatsapp
Waya
Wasika
Sharhi
(0)